LOCALIZACIÓN SEDE PRINCIPAL
CALENDARIO DE EVENTOS
Por actividad:
DLMMJVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
ENTES Y AUTORIDADES DE VIGILANCIA

Total visitantes: 1872509

Visitantes este mes: 8570

Visitantes última semana: 1811

Visitantes hoy: 104

Directorio de servidores públicos, empleados o contratistas Inicio



Directorio de los servidores públicos de la ESE

En cumplimiento a la normatividad vigente, Red Salud Armenia ESE publica el Directorio de los funcionarios públicos que laboran en la Empresa.

 

ANEXOS / DEPENDENCIAS
Directorio de los servidores públicos de la ESE (2014-01-01) : Directorio de los servidores públicos de la ESE
ANEXOS / DEPENDENCIAS
Directorio de los servidores públicos 2021 (2021-01-01) : Directorio de los servidores públicos 2021
Cargo Codigo Grado DENOMINACION DEL CARGO No. Cargos Horas Asignación Básica Mensual 2023
Gerente 085 03 PERIODO FIJO 1 8 12,486,667
Subgerente Científico 090 02 LNR 1 8 6,348,100
Subgerente Planeación Institucional 090 02 LNR 1 8 7,804,444
Director Técnico 009 01 LNR 2 8 7,226,250
        5    
Asesor (Jurídico) 105 01 LNR 1 8 7,370,829
Asesor (Control Interno) 006 01 PERIODO FIJO 1 8 6,286,855
        2    
Enfermera 243 08 CARRERA ADMINISTRATIVA 11 8 5,226,485
Médico General 211 04 CARRERA ADMINISTRATIVA 15 4 3,804,914
Médico General 211 10 CARRERA ADMINISTRATIVA 5 8 7,609,950
Odontólogo 214 09 CARRERA ADMINISTRATIVA 3 3 2,367,606
Odontólogo 214   CARRERA ADMINISTRATIVA 10 4 3,156,890
Odontólogo 214   CARRERA ADMINISTRATIVA 1 5 3,946,296
Odontólogo 214   CARRERA ADMINISTRATIVA 2 8 6,313,779
Profesional Universitario (Contador) 219 05 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 4,466,584
Profesional Universitario ( Juridica) 220 06 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 4,639,600
Profesional Universitario ( SG.SST) 221 07 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 4,639,600
Profesional Universitario ( Bienes y Servicios) 222 08 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 4,639,600
Profesional Universitario (Medico Auditor) 242 02 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 4,639,600
Profesional Universitario (Planeacion) 219 07 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 5,703,990
Profesional Universitario 219 07 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 5,703,990
Profesional Universitario (Tesoreria) 201 05 LIBRE NOMBRAMIENTO Y R 1 8 3,945,928
Profesional Especializado  (Talento Humano) 222 08 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 4 7,226,250
Profesional Especializado  (Financiera) 222 08 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 4 7,226,250
Profesional Universitario Area Salud (Bacteriólogo) 237 07   1 8 4,739,883
Profesional Universitario Area Salud (Bacteriólogo) 237 04   3 4 2,369,942
        61    
Técnico Administrativo (Gestion documental) 367 02 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 3,142,260
Secretaria Ejecutiva 425 07 LIBRE NOMBRAMIENTO Y R 1 8 2,477,638
Técnico Administrativo (Estadístico) 367 03 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 3,142,260
Técnico Administrativo (Nomina) 367 03 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 3,142,260
Técnico Administrativo (Juridica) 367 03 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 3,142,260
Técnico Administrativo (Gestion Ambiental) 367 03 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 3,142,260
Técnico Administrativo (Activos Fijos) 367 03 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 3,142,260
Técnico Administrativo (Financiera) 367 03 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 3,142,260
Técnico Administrativo (Control Interno) 367 03 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 3,142,260
Técnico Administrativo 367 03 CARRERA ADMINISTRATIVA 2 8 3,142,260
Auxiliar Administrativo (Suministros) 407 05 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 2,217,986
Auxiliar Area de Salud (Aux. Enfermería) 412 10 CARRERA ADMINISTRATIVA 19 8 2,718,726
Auxiliar Area de Salud (Aux. Laboratorio) 412 05 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 2,718,726
Auxiliar Area de Salud (Auxiliar en Salud Familiar) 412 05 CARRERA ADMINISTRATIVA 2 8 2,217,986
Auxiliar Area de Salud (Consultorio Dental) 412 06 CARRERA ADMINISTRATIVA 5 8 2,308,102
Auxiliar Area de Salud (Higienista) 412 09 CARRERA ADMINISTRATIVA 5 8 2,598,121
Auxiliar Area de Salud (Operatorista) 412 10 CARRERA ADMINISTRATIVA 2 8 2,718,726
Auxiliar Area de Salud (Promotoras) 412 02 CARRERA ADMINISTRATIVA 6 8 1,897,109
Secretario(a) 440 05 CARRERA ADMINISTRATIVA 8 8 2,217,986
Celador 477 01 CARRERA ADMINISTRATIVA 7 8 1,766,176
Conductor 480 03 CARRERA ADMINISTRATIVA 1 8 1,980,340
Operario 1 487 02 CARRERA ADMINISTRATIVA 2 8 1,766,176
Operario 2 487 02 CARRERA ADMINISTRATIVA 2 8 1,766,176
Conductor (Oficial)       1 8 2,281,793
Operario (Oficial)       2 8 2,071,563
        75    
PLAN DE CARGOS       143    

En el momento no tenemos vacantes disponibles.